大部分省市将平床式粮食烘干机列入补贴范围,但是广东、黑龙江农垦、湖南、江苏、江西、上海、天津、新疆、新疆兵团等9个省市没将此形式的粮食烘干机列入补贴范围。唯有福建省将平床式粮食烘干机分成3个档次进行补贴,即:1-3t平床式粮食烘干机、3-5t平床式粮食烘干机、5t及以上平床式粮食烘干机。余下省市多以后2个分档为主,个别省市更是仅选择最后1个分档进行补贴。其中,福建省、宁波市将平床式粮食烘干机列入地方财政补贴范围,可见对粮食烘干机的重视。
| 1—3t平床式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 福建 | 5200 |
| 3—5t平床式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 福建 | 5200 |
| 四川 | 2000 |
| 山西 | 3200 |
| 陕西 | 3820 |
| 安徽 | 4000 |
| 河南 | 4100 |
| 甘肃 | 4200 |
| 山东 | 4270 |
| 大连 | 4500 |
| 广西 | 4500 |
| 贵州 | 4500 |
| 海南 | 4500 |
| 河北 | 4500 |
| 湖北 | 4500 |
| 吉林 | 4500 |
| 辽宁 | 4500 |
| 内蒙古 | 4500 |
| 青岛 | 4500 |
| 云南 | 4500 |
| 浙江 | 4500 |
| 重庆 | 4500 |
| 福建 | 6000 |
| 宁波 | 6750 |
| 5t及以上平床式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 四川 | 3000 |
| 山西 | 5100 |
| 陕西 | 6120 |
| 安徽 | 6400 |
| 河南 | 6500 |
| 甘肃 | 6700 |
| 山东 | 6840 |
| 厦门 | 7000 |
| 大连 | 7200 |
| 广西 | 7200 |
| 贵州 | 7200 |
| 海南 | 7200 |
| 河北 | 7200 |
| 湖北 | 7200 |
| 吉林 | 7200 |
| 辽宁 | 7200 |
| 内蒙古 | 7200 |
| 青岛 | 7200 |
| 云南 | 7200 |
| 浙江 | 7200 |
| 重庆 | 7200 |
| 福建 | 9600 |
| 宁波 | 10800 |
连续式粮食烘干机
广西、江苏、江西、新疆兵团等4个省市没有将连续式粮食烘干机纳入购置补贴范围,福建省、宁波市、上海市、天津市等4个省市还将对连续式粮食烘干机进行地方财政补贴。多数省市将连续式粮食烘干机分为3个档次,即:处理量50t/d以下、50-100t/d、100t/d及以上。个别省份只选用后2个分档,甚至只选用1个分档,唯有云南省此类形式的粮食烘干机分成5个档次。
| 省份 | 分档名称 | 补贴总额(元) |
| 云南 | 处理量1—5t/d连续式粮食烘干机 | 1500 |
| 云南 | 处理量5—25t/d连续式粮食烘干机 | 3000 |
| 云南 | 处理量25—50t/d连续式粮食烘干机 | 15000 |
| 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 浙江 | 10000 |
| 宁波 | 15000 |
| 山西 | 19200 |
| 山东 | 19950 |
| 河北 | 20000 |
| 青岛 | 21000 |
| 安徽 | 21600 |
| 陕西 | 22950 |
| 河南 | 24300 |
| 甘肃 | 25200 |
| 贵州 | 27000 |
| 海南 | 27000 |
| 湖北 | 27000 |
| 吉林 | 27000 |
| 内蒙古 | 27000 |
| 重庆 | 27000 |
| 福建 | 36000 |
| 上海 | 50000 |
| 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 山西 | 25000 |
| 陕西 | 29830 |
| 安徽 | 31500 |
| 湖南 | 31500 |
| 河南 | 31600 |
| 甘肃 | 32800 |
| 山东 | 33340 |
| 河北 | 35000 |
| 厦门 | 35000 |
| 云南 | 35000 |
| 大连 | 35100 |
| 贵州 | 35100 |
| 海南 | 35100 |
| 湖北 | 35100 |
| 吉林 | 35100 |
| 辽宁 | 35100 |
| 内蒙古 | 35100 |
| 青岛 | 35100 |
| 四川 | 35100 |
| 浙江 | 35100 |
| 重庆 | 35100 |
| 福建 | 46800 |
| 宁波 | 52650 |
| 天津 | 61100 |
| 上海 | 69000 |
| 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 河北 | 60000 |
| 山西 | 84100 |
| 安徽 | 97200 |
| 河南 | 97200 |
| 湖南 | 97200 |
| 甘肃 | 101000 |
| 山东 | 102600 |
| 广东 | 108000 |
| 贵州 | 108000 |
| 海南 | 108000 |
| 黑龙江农垦 | 108000 |
| 湖北 | 108000 |
| 吉林 | 108000 |
| 内蒙古 | 108000 |
| 厦门 | 108000 |
| 青岛 | 108000 |
| 陕西 | 108000 |
| 四川 | 108000 |
| 新疆 | 108000 |
| 云南 | 108000 |
| 浙江 | 108000 |
| 重庆 | 108000 |
| 福建 | 144000 |
| 宁波 | 162000 |
| 上海 | 180000 |
| 天津 | 188000 |
| 省份 | 分档名称 | 补贴总额(元) |
| 大连 | 处理量100t/d—150t/d连续式粮食烘干机 | 57000 |
| 辽宁 | 处理量100t/d—150t/d连续式粮食烘干机 | 57000 |
| 大连 | 处理量150t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 |
| 辽宁 | 处理量150t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 |
将粮食烘干机纳入补贴范围的省市,全部选用了循环式粮食烘干机这个类型,福建省、广西、宁波市、上海市、天津市、浙江省等6个省市更是将循环式粮食烘干机列为地方财政补贴范围,可见目前各地比较此种形式的粮食烘干机。
| 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 山西 | 3200 |
| 陕西 | 3820 |
| 安徽 | 4000 |
| 河南 | 4100 |
| 甘肃 | 4200 |
| 山东 | 4270 |
| 大连 | 4500 |
| 广东 | 4500 |
| 广西 | 4500 |
| 贵州 | 4500 |
| 海南 | 4500 |
| 河北 | 4500 |
| 湖北 | 4500 |
| 湖南 | 4500 |
| 吉林 | 4500 |
| 江西 | 4500 |
| 辽宁 | 4500 |
| 内蒙古 | 4500 |
| 青岛 | 4500 |
| 云南 | 4500 |
| 重庆 | 4500 |
| 福建 | 6000 |
| 宁波 | 6750 |
| 浙江 | 9000 |
| 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 山西 | 10600 |
| 江苏 | 12000 |
| 陕西 | 12690 |
| 安徽 | 13400 |
| 河南 | 13400 |
| 甘肃 | 13900 |
| 湖南 | 13900 |
| 河北 | 14000 |
| 山东 | 14190 |
| 广西 | 14900 |
| 江西 | 14900 |
| 内蒙古 | 14900 |
| 厦门 | 14900 |
| 云南 | 14900 |
| 大连 | 14940 |
| 广东 | 14940 |
| 贵州 | 14940 |
| 海南 | 14940 |
| 湖北 | 14940 |
| 吉林 | 14940 |
| 辽宁 | 14940 |
| 青岛 | 14940 |
| 四川 | 14940 |
| 重庆 | 14940 |
| 福建 | 19920 |
| 宁波 | 22350 |
| 浙江 | 29800 |
| 上海 | 45000 |
| 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 安徽 | 23400 |
| 江苏 | 25000 |
| 河南 | 26400 |
| 大连 | 26730 |
| 辽宁 | 26730 |
| 甘肃 | 27400 |
| 山东 | 27870 |
| 山西 | 28900 |
| 河北 | 29000 |
| 湖南 | 29300 |
| 江西 | 29300 |
| 内蒙古 | 29300 |
| 厦门 | 29300 |
| 云南 | 29300 |
| 广东 | 29340 |
| 贵州 | 29340 |
| 海南 | 29340 |
| 湖北 | 29340 |
| 吉林 | 29340 |
| 青岛 | 29340 |
| 陕西 | 29340 |
| 四川 | 29340 |
| 新疆 | 29340 |
| 新疆兵团 | 29340 |
| 重庆 | 29340 |
| 福建 | 35060 |
| 广西 | 43950 |
| 宁波 | 43950 |
| 浙江 | 50800 |
| 天津 | 51040 |
| 上海 | 58000 |
| 批处理量20t及以上循环式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 宁波 | 60750 |
| 浙江 | 73600 |
| 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 山西 | 28900 |
| 吉林 | 31500 |
| 安徽 | 32000 |
| 河南 | 33300 |
| 陕西 | 34500 |
| 山东 | 34770 |
| 江苏 | 36000 |
| 青岛 | 36600 |
| 广东 | 37500 |
| 甘肃 | 37800 |
| 河北 | 40000 |
| 湖南 | 40500 |
| 江西 | 40500 |
| 内蒙古 | 40500 |
| 云南 | 40500 |
| 大连 | 40590 |
| 贵州 | 40590 |
| 海南 | 40590 |
| 湖北 | 40590 |
| 辽宁 | 40590 |
| 厦门 | 40590 |
| 四川 | 40590 |
| 新疆 | 40590 |
| 新疆兵团 | 40590 |
| 重庆 | 40590 |
| 天津 | 51040 |
| 福建 | 54120 |
| 广西 | 60750 |
| 上海 | 75000 |
| 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | |
| 省份 | 补贴总额(元) |
| 江苏 | 36000 |
| 湖南 | 50000 |
| 山西 | 52200 |
| 安徽 | 54000 |
| 江西 | 60000 |
| 陕西 | 60000 |
| 河南 | 60300 |
| 河北 | 65000 |
| 甘肃 | 75700 |
| 大连 | 76300 |
| 辽宁 | 76300 |
| 山东 | 76950 |
| 厦门 | 80000 |
| 广东 | 81000 |
| 贵州 | 81000 |
| 海南 | 81000 |
| 黑龙江农垦 | 81000 |
| 湖北 | 81000 |
| 吉林 | 81000 |
| 内蒙古 | 81000 |
| 青岛 | 81000 |
| 四川 | 81000 |
| 新疆 | 81000 |
| 新疆兵团 | 81000 |
| 云南 | 81000 |
| 重庆 | 81000 |
| 福建 | 88800 |
| 天津 | 97500 |
| 广西 | 103500 |
| 上海 | 160000 |
| 上海 | 500000(粗糠炉、供热量≥5000MJ/h) |
公告信息:








