| 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 12000 |
| 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 25000 |
| 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 36000 |
| 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 36000 |
| 热风炉 | 热泵热风炉(配套粮食烘干机);额定功率;制热量 | 16000 |
| 热风炉 | 生物质热风炉;热功率;换热效率 | 2000 |
| 热风炉 | 生物质热风炉;热功率;换热效率 | 4000 |
| 热风炉 | 生物质热风炉;热功率;换热效率 | 8000 |
来源:环球粮机网发布时间:2017-04-18 09:48:14
| 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 12000 |
| 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 25000 |
| 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 36000 |
| 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 36000 |
| 热风炉 | 热泵热风炉(配套粮食烘干机);额定功率;制热量 | 16000 |
| 热风炉 | 生物质热风炉;热功率;换热效率 | 2000 |
| 热风炉 | 生物质热风炉;热功率;换热效率 | 4000 |
| 热风炉 | 生物质热风炉;热功率;换热效率 | 8000 |

010-58594039

扫一扫,粮机资讯早知道


最受欢迎的粮油机械招商网站!
通过互联网服务提升粮机行业的发展!
找方法才能成功,找借口只会失败!
一切以用户价值为依归!
做最好的粮机网,让招商变的简单!
版权所有 环球粮机网-www.worldlj.com Copy Right 2010-2015 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP备15007387号-2
本站是专业提供粮机、粮食机械、粮油机械、粮食输送机、粮食钢板仓、粮食烘干机、粮机配件等网络平台及企业名录
本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
任何单位及个人不得发布虚假.劣质.非法等产品信息