根据《主要农作物品种审定办法》规定,经第三届国家农作物品种审定委员会第六次会议审议,以及为期60日公示,并经主任委员会会议审核同意,决定退出国家农作物品种审定委员会审定通过的京福1优527、禾盛玉6号、新陆早21号、中黄41等41个稻、玉米、棉花、大豆品种,现予公告。
自本公告发布之日起,上述品种种子停止生产;自公告发布满一年起,上述品种种子停止经营、推广。
农业部
2015年9月2日
一、稻品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 育种者 |
1 | 京福1优527(区试代号:京福优1527) | 国审稻2006002 | 福建省农业科学院水稻研究所 |
2 | Y两优20 | 国审稻2007001 | 海南神农大丰种业科技股份有限公司 国家杂交水稻工程技术研究中心 |
3 | 龙优673 | 国审稻2007002 | 广东农作物杂种优势开发利用中心 |
4 | K优213 | 国审稻2007018 | 四川省嘉陵农作物品种研究中心 四川省农科院泸州水稻高粱研究所 |
5 | Ⅱ优1069 | 国审稻2007021 | 江西省种子公司 |
6 | 甬优5号 | 国审稻2007032 | 宁波市农科院作物所 宁波市种子公司 |
7 | 中作0201 | 国审稻2007036 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
8 | 津粳优116 | 国审稻2007038 | 天津市水稻研究所 |
9 | 盐粳68 | 国审稻2007040 | 辽宁盐碱地利用研究所 |
10 | 铁粳7号 | 国审稻2007043 | 辽宁省铁岭市农科院 |
11 | 辽星17 | 国审稻2007044 | 辽宁省稻作研究所 |
12 | 吉粳110 | 国审稻2007045 | 吉林省农科院水稻所 |
13 | 吉粳108 | 国审稻2007046 | 吉林省农科院水稻所 |
14 | 长白15号 | 国审稻2007047 | 吉林省农科院水稻所 |
15 | 通禾832 | 国审稻2007048 | 吉林省通化市农业科学研究院 |
16 | 通丰8号 | 国审稻2007049 | 吉林省通化市农业科学研究院 |
17 | 两优0293 | 国审稻2006045 | 湖南杂交水稻研究中心 |
18 | 川优727 | 国审稻2011027 | 四川省农业科学院作物研究所 |
二、玉米品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 育种者 |
1 | 禾盛玉6号 | 国审玉2005030 | 北京八达岭仙农玉米研究所 湖北省种子集团公司 |
2 | 苏玉糯8号 | 国审玉2004036 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
3 | 金甜678 | 国审玉2004038 | 北京金农科种子科技有限公司 |
4 | 金甜878 | 国审玉2004039 | 北京金农科种子科技有限公司 |
5 | 金农科糯1号 | 国审玉2005046 | 北京金农科种子科技有限公司 |
6 | 吉单415 | 国审玉2006012 | 吉林省农业科学院玉米研究所 |
7 | 三北青贮17 | 国审玉2006051 | 三北种业有限公司 |
8 | 辽单青贮529 | 国审玉2006052 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
9 | 临奥9号 | 国审玉2007025 | 庞良玉 |
10 | 登海青贮3571 | 国审玉2007027 | 山东登海种业股份有限公司 |
11 | 金刚青贮50 | 国审玉2007028 | 辽阳金刚种业有限公司 |
12 | 辽单青贮178 | 国审玉2007030 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
13 | 金糯628 | 国审玉2007034 | 北京金农科种子科技有限公司 |
三、棉花品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 育种者 |
1 | 新陆早21号(原代号:98-2) | 国审棉2005020 | 石河子市富依德科技公司 |
2 | 创杂棉20号 | 国审棉2007003 | 河北省农林科学院棉花研究所 河北省农林科学院粮油作物研究所 创世纪转基因技术有限公司 |
3 | 中棉所64 | 国审棉2007014 | 中国农业科学院棉花研究所 中国农业科学院生物技术研究所 |
四、大豆品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 育种者 |
1 | 中黄41 | 国审豆2007003 | 中国农科院作物科学研究所 |
2 | 合豆5号 | 国审豆2007004 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
3 | 黑河47 | 国审豆2007005 | 黑龙江省农科院黑河农科所 |
4 | 北豆8号 | 国审豆2007010 | 黑龙江省农垦总局九三科学研究所 黑龙江省农垦科研育种中心 |
5 | 铁豆45 | 国审豆2007017 | 辽宁铁研种业科技有限公司 辽宁省铁岭大豆科学研究所 |
6 | 中豆34 | 国审豆2007018 | 中国农科院油料作物研究所 |
7 | 冀豆18 | 国审豆2007019 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |