| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
|
名称 |
代号 |
|||
| 加水机 | JS | Z | 自动加水机 | 定量筒容积 |
| 和面机 | HM | D | 单轴和面机 | 转子直径X长度 |
| S | 双轴和面机 | 转子直径X长度 | ||
| L | 立式和面机 | 转子直径X长度 | ||
| C | 双层和面机 | 转子直径X长度 | ||
| P | 喷水喷粉和面机 | 转子直径X长度 | ||
| 熟化机 | SH | W | 卧式熟化机 | 转子直径X长度 |
| Y | 圆盘熟化机 | 圆盘直径X高度 | ||
| D | 带式熟化机 | 输送带宽度X长度 | ||
| 轧片机 | YP | D | 对辊轧片 | 对数X轧辊长度 |
| F | 复合轧片机 | 片数X轧辊长度 | ||
| L | 连续轧片机 | 对数X轧辊长度 | ||
| 切条机 | QT | 面刀直径X长度 | ||
| 切面机 | QM | D | 闸刀式切面机 | 闸刀长度 |
| P | 圆片式切面机 | 面片宽度 | ||
| J | 圆锯式切面机 | 面片宽度 | ||
| 烘房输送机 | HS | D | 单排烘房输送装置 | 排数X面片宽X输送距离 |
| P | 多排烘房输送装置 | |||
| 上架装置 | SJ | H | 机电结合上架装置 | |
| J | 机械上架装置 | |||
| Q | 气动上架装置 | |||
| 下架装置 | XZ | H | 机电结合下架装置 | |
| J | 机械下架装置 | |||
| Q | 气动下架装置 | |||
方便面设备产品型号编制表(P-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 蒸面机 | ZM | D | 网带蒸面机 | 网带宽度X长度 |
| 油炸面机 | YM | G | 锅式炸面机 | 油锅长度 |
| 切割分排机 | QP | |||
| 成品检查机 | JC | F | 方便面成品检查机 | 包/分 |
| 轧片成型组合机 | YC | F | 方便面轧片成型组合机 | 轧辊宽度X道数 |
面包、馒头设备产品型号编制表(P-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 调粉机 | TF | L | 立式调粉机 | |
| W | 卧式调粉机 | |||
| 发酵机 | FX | |||
| 予醒发机 | XF | L | 连续予醒发机 | 面块数 |
| D | 断续予醒发机 | 醒发容器体积 | ||
| 最后醒发机 | HF | L | 连续最后醒发机 | 面块数 |
| D | 断续最后醒发机 | 醒发容器体积 | ||
| 切块机 | QK | W | 往复切块机 | 块/分 |
| G | 辊式切块机 | 块/分 | ||
| 成型机 | CX | Z | 锥形成型机 | 个/分 |
| S | 伞形成型机 | 个/分 | ||
| V | V形成型机 | 个/分 | ||
| 揉圆机 | RY | |||
| 烤炉 | KL | F | 风车式烤炉 | 烤箱体积 |
| S | 隧道式烤炉 | 烤箱体积 | ||
| Z | 旋转式烤炉 | 烤箱体积 | ||
| D | 多层式烤炉 | 烤箱体积 | ||
| 蒸馒头机 | MT | X | 箱式蒸馒头机 | 箱体积 |
| L | 笼屉式馒头机 | 箱体积 | ||
包装机设备产品型号编制表(P-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 包装机 | BZ | G | 挂面包装机 | 包/分 |
| F | 方便面包装机 | 包/分 | ||
| M | 面包包装机 | 包/分 | ||
| T | 固体汤粉料包装机 | 包/分 | ||
| L | 液体汤粉料包装机 | 包/分 | ||
包装机设备产品型号编制表(P-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 包装机 | BZ | G | 挂面包装机 | 包/分 |
| F | 方便面包装机 | 包/分 | ||
| M | 面包包装机 | 包/分 | ||
| T | 固体汤粉料包装机 | 包/分 | ||
| L | 液体汤粉料包装机 | 包/分 | ||
豆乳设备产品型号编制表(P-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 脱皮机 | TP | G | 脱皮机 | 辊子直径X长度 |
| 浸泡罐 | QG | Y | 圆筒浸泡罐 | 罐容积 |
| 磨碎机 | MS | C | 粗磨碎机 | |
| S | 细磨碎机 | |||
| 分离机 | FL | W | 卧式螺旋分离机 | 螺旋直径 |
| 脱臭罐 | TC | |||
| 调气罐 | TQ | |||
| 均质机 | YZ | |||
其它食品设备产品型号编制表(P-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 冷却器 | LQ | 自冷带冷却器 | ||
| 强冷带冷却器 | ||||
| 挤压机 | JY | 通心粉挤压机 | ||
| 饺子机 | JZ | |||
| 包子机 | BJ | |||
| 烧麦机 | SM | |||
| 春卷皮机 | CJ | |||
| 洗面筋机 | XJ | |||
公告信息:








