
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长1.4%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.1%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长0.9%,集体企业增长1.4%,股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长3.3%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长3.8%,纺织业增长5.6%,化学原料和化学制品制造业增长9.7%,非金属矿物制品业增长3.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.6%,通用设备制造业增长2.4%,专用设备制造业下降0.2%,汽车制造业增长6.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长15.5%,电气机械和器材制造业增长6.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.3%,电力、热力生产和供应业下降2.6%。
分地区看,3月份,东部地区增加值同比增长6.3%,中部地区增长6.3%,西部地区增长7.1%,东北地区下降3.2%。
分产品看,3月份,564种产品中有270种产品同比增长。其中,钢材9756万吨,同比增长3.6%;水泥16139万吨,下降20.5%;十种有色金属415万吨,增长6.6%;乙烯146万吨,增长2.5%;汽车245.1万辆,增长3.5%;轿车115.0万辆,增长0.3%;发电量4511亿千瓦时,下降3.7%;原油加工量4469万吨,增长5.5%。
3月份,工业企业产品销售率为97.1 %,比上年同期提高0.3个百分点。工业企业实现出口交货值9694亿元,同比名义增长0.9%。
| 2015年3月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
| 3月 | 1-3月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 6.4 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 1.4 | … | 3.2 |
| 制造业 | … | 6.7 | … | 7.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -1.1 | … | 2.3 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | 0.9 | … | 1.7 |
| 集体企业 | … | 1.4 | … | 2.4 |
| 股份制企业 | … | 6.8 | … | 7.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.3 | … | 4.3 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 3.8 | … | 4.8 |
| 食品制造业 | … | 5.3 | … | 6.4 |
| 纺织业 | … | 5.6 | … | 6.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.7 | … | 9.5 |
| 医药制造业 | … | 11.4 | … | 10.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.7 | … | 8.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | 3.0 | … | 7.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.5 | … | 4.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.6 | … | 11.5 |
| 金属制品业 | … | 8.2 | … | 9.1 |
| 通用设备制造业 | … | 2.4 | … | 3.9 |
| 专用设备制造业 | … | -0.2 | … | 1.8 |
| 汽车制造业 | … | 6.3 | … | 7.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 15.5 | … | 12.6 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 6.9 | … | 7.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.3 | … | 12.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | -2.6 | … | 1.2 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布 (亿米) | 58 | 1.4 | 154 | 4.1 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 750 | 4.4 | 2198 | 7.9 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 258 | -3.1 | 756 | -1.2 |
| 乙烯 (万吨) | 146 | 2.5 | 441 | 4.5 |
| 化学纤维 (万吨) | 392 | 9.9 | 1083 | 11.9 |
| 水泥 (万吨) | 16139 | -20.5 | 42792 | -3.4 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6634 | -6.6 | 19472 | -6.0 |
| 生铁 (万吨) | 6025 | -2.4 | 17654 | -2.3 |
| 粗钢 (万吨) | 6948 | -1.2 | 20010 | -1.7 |
| 钢材 (万吨) | 9756 | 3.6 | 26640 | 2.5 |
| 十种有色金属 (万吨) | 415 | 6.6 | 1217 | 7.7 |
| 氧化铝 (万吨) | 480 | 15.4 | 1397 | 15.3 |
| 金属切削机床 (万台) | 7 | -7.0 | 19 | -1.6 |
| 汽车 (万辆) | 245.1 | 3.5 | 658.3 | 4.7 |
| 轿车 (万辆) | 115.0 | 0.3 | 317.6 | 1.0 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1663 | 12.9 | 3453 | 6.1 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2388 | -17.9 | 6935 | -12.8 |
| 移动通信手持机 (万台) | 12736 | -10.4 | 36772 | -1.5 |
| 集成电路 (亿块) | 85 | 10.8 | 231 | 11.9 |
| 焦炭(万吨) | 3799 | -1.4 | 11252 | -2.0 |
| 发电量(亿千瓦时) | 4511 | -3.7 | 13103 | -0.1 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3497 | -9.4 | 10469 | -3.7 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 676 | 25.3 | 1715 | 17.0 |
| 原油加工量(万吨) | 4469 | 5.5 | 12739 | 4.2 |
| 天然原油(万吨) | 1806 | 2.1 | 5224 | 1.4 |
| 天然气(亿立方米) | 111 | 2.3 | 336 | 4.5 |
| 产品销售率(%) | 97.1 | 0.3 (百分点) | 97.2 | 0.1 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 9694 | 0.9 | 26287 | 2.9 |



公告信息:








