一、万吨钢板库适用范围
本方案设计适用于单库容量1—20万吨大型水泥钢板库及同种钢板库的单库容量的钢板库群的建设施工。
二、万吨钢板库设计参数
钢板库设计储量(T) 10000 钢板库设计储量(T) 20000 钢板库设计储量(T) 30000
钢板库库体高度(m) 18 钢板库库体高度(m) 23 钢板库库体高度(m) 26
钢板库库体直径(m) 21 钢板库库体直径(m) 26 钢板库库体直径(m) 30
钢板库基础高度(m) 4(地上) 钢板库基础高度(m) 4(地上) 钢板库基础高度(m) 4(地上)
钢板库基础直径(m) 22 钢板库基础直径(m) 27.2 钢板库基础直径(m) 31.4
钢板库库顶高度(m) 3.5 钢板库库顶高度(m) 4 钢板库库顶高度(m) 4.5
钢板库出料方式 气动、机械 钢板库出料方式 气动、机械 钢板库出料方式 气动、机械
钢板库气动配置
Mpa/m3 0.6—17 钢板库气动配置
Mpa/m3 0.6—17 钢板库气动配置
Mpa/m3 0.6—17
钢板库出料能耗
KW·H/T 0.3—0.5 钢板库出料能耗
KW·H/T 0.3—0.5 钢板库出料能耗
KW·H/T 0.3—0.5
钢板库出料率T/H 100—400 钢板库出料率T/H 100—400 钢板库出料率T/H 100—400
钢板库防水等级 1 钢板库防水等级 1 钢板库防水等级 1
钢板库防渗系数 P8—P12 钢板库防渗系数 P8—P12 钢板库防渗系数 P8—P12
钢板库抗震烈度 10 钢板库抗震烈度 10 钢板库抗震烈度 10
钢板库设计储量(T) 50000 钢板库设计储量(T) 100000 钢板库设计储量(T) 200000
钢板库库体高度(m) 32 钢板库库体高度(m) 35 钢板库库体高度(m) 46
钢板库库体直径(m) 36 钢板库库体直径(m) 50 钢板库库体直径(m) 62
钢板库基础高度(m) 5(地上) 钢板库基础高度(m) 5(地上) 钢板库基础高度(m) 5(地上)
钢板库基础直径(m) 37.8 钢板库基础直径(m) 27.2 钢板库基础直径(m) 64.4
钢板库库顶高度(m) 7.5 钢板库库顶高度(m) 10 钢板库库顶高度(m) 12.5
钢板库出料方式 气动、机械 钢板库出料方式 气动、机械 钢板库出料方式 气动、机械
钢板库气动配置
Mpa/m3 0.7—20 钢板库气动配置
Mpa/m3 0.7—20 钢板库气动配置
Mpa/m3 0.7—20
钢板库出料能耗
KW·H/T 0.4—0.7 钢板库出料能耗
KW·H/T 0.4—0.7 钢板库出料能耗
KW·H/T 0.4—0.7
钢板库出料率T/H 100—500(单通道) 钢板库出料率T/H 100—500(单通道) 钢板库出料率T/H 100—500(单通道)
钢板库防水等级 1 钢板库防水等级 1 钢板库防水等级 1
钢板库防渗系数 P12以上 钢板库防渗系数 P12以上 钢板库防渗系数 P12以上
钢板库抗震烈度 11 钢板库抗震烈度 11 钢板库抗震烈度 11
更多相关粮食钢板仓信息,还请您继续关注我们的官方网站,环球粮机网:http://www.worldlj.com